Κατηγορίες
Δημοφιλή
100% πρωτεΐνη κάνναβης* σε σκόνη. * Βιολογικής Γεωργίας.
Energy/100 g | 377 Kcal/ 1576 KJ |
Fats | 10-12 g |
Saturated | 1-1.5 g |
Carbohydrates | 9-10.5 g |
Sugars | 7-8 g |
Protein | 46-52 g |
Salts | 0.7-1 g |
Monounsaturated | |
Omega 9 | 1-1.5 g |
Polyunsaturated | |
Omega 6 | 6-7 g |
Omega 3 | 2-2.3 g |
Starch | 2-3 g |
Fibers | 20-25 g |
Vitamins | |
Vitamin B1 | 1.02 mg |
Vitamin B2 | 0.26 mg |
Vitamin B3 | 34.6 mg |
Vitamin B6 | 3.66 mg |
Vitamin alfa E | 0.33 mg |
Vitamin gamma E | 3.66 mg |
Minerals | |
Calcium | 140 mg |
Sodium | 110 mg |
Iron | 18 mg |
Phosphorus | 1420 mg |
Magnesium | 650 mg |
Potassium | 1420 mg |
THC | <10ppm |
Γαιας Δώρα © 2023
Hosted by Etherland